01/06/20
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่ 01/06/63
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | ||||||||||
สถาบัน | 7,572.77 | 6,174.35 | |||||||||||
บัญชีบล. | 6,050.33 | 5,633.97 | |||||||||||
ต่างประเทศ | 22,721.11 | 21,327.19 | |||||||||||
ในประเทศ | 28,810.46 | 32,019.15 | |||||||||||
มูลค่าการซื้อขายรวม | 65,154.66 ล้านบาท ข้อมูลสถิติ ณ วันที่ 01/06/63
|
---|
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น