RJH - บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) buy 1,000 Shares
งวดงบการเงิน ณ วันที่ | งบปี 59 31/12/2559 | งบปี 60 31/12/2560 | งบปี 61 31/12/2561 | งบปี 62 31/12/2562 | ไตรมาส1/63 31/03/2563 |
---|---|---|---|---|---|
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
สินทรัพย์รวม | 1,823.65 | 1,901.25 | 1,879.48 | 1,685.41 | 1,781.47 |
หนี้สินรวม | 282.61 | 234.86 | 570.43 | 285.60 | 298.76 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,490.24 | 1,590.99 | 1,305.72 | 1,395.82 | 1,478.58 |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
รายได้รวม | 1,224.00 | 1,424.24 | 1,611.05 | 1,901.82 | 453.51 |
กำไรสุทธิ | 154.64 | 231.24 | 254.54 | 395.89 | 82.77 |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.62 | 0.77 | 0.85 | 1.32 | 0.28 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
ROA(%) | 14.49 | 15.32 | 17.28 | 28.06 | 20.89 |
ROE(%) | 17.57 | 15.01 | 17.57 | 29.31 | 20.42 |
อัตรากำไรสุทธิ(%) | 12.63 | 16.24 | 15.80 | 20.82 | 18.25 |
ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่ | 30/12/2559 | 29/12/2560 | 28/12/2561 | 30/12/2562 | 29/05/2563 |
ราคาล่าสุด(บาท) | 25.50 | 25.00 | 18.60 | 25.25 | 22.00 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด | 7,650.00 | 7,500.00 | 5,580.00 | 7,575.00 | 6,600.00 |
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ | 30/09/2559 | 30/09/2560 | 30/09/2561 | 30/09/2562 | 31/03/2563 |
P/E (เท่า) | 53.33 | 35.52 | 23.19 | 19.72 | 21.84 |
P/BV (เท่า) | 5.02 | 4.85 | 4.51 | 5.74 | 4.46 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 5.08 | 5.15 | 4.12 | 4.40 | 4.93 |
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) | N/A | 1.60 | 2.96 | 2.77 | 5.00 |
หมายเหตุ
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น