TKS - บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
การเงิน ณ วันที่ | งบปี 59 31/12/2559 | งบปี 60 31/12/2560 | งบปี 61 31/12/2561 | งบปี 62 31/12/2562 | ไตรมาส1/63 31/03/2563 |
---|---|---|---|---|---|
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
สินทรัพย์รวม | 2,308.42 | 2,311.75 | 4,094.43 | 4,239.80 | 4,287.86 |
หนี้สินรวม | 581.27 | 476.63 | 1,432.82 | 1,746.15 | 1,761.61 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,727.14 | 1,835.12 | 2,493.23 | 2,469.02 | 2,501.53 |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 360.21 | 360.21 | 420.21 | 462.23 | 462.23 |
รายได้รวม | 1,693.65 | 1,645.96 | 2,534.18 | 2,854.97 | 549.26 |
กำไรสุทธิ | 336.60 | 335.59 | 322.84 | 386.05 | 43.37 |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.93 | 0.93 | 0.79 | 0.84 | 0.09 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
ROA(%) | 16.00 | 15.42 | 10.71 | 11.73 | 9.26 |
ROE(%) | 20.30 | 18.84 | 14.92 | 15.56 | 11.80 |
อัตรากำไรสุทธิ(%) | 19.87 | 20.39 | 12.74 | 13.52 | 7.90 |
ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่ | 30/12/2559 | 29/12/2560 | 28/12/2561 | 30/12/2562 | 29/05/2563 |
ราคาล่าสุด(บาท) | 8.65 | 10.90 | 8.00 | 6.45 | 4.96 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด | 3,115.79 | 3,926.25 | 3,361.65 | 2,981.36 | 2,292.64 |
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ | 30/09/2559 | 30/09/2560 | 30/09/2561 | 30/09/2562 | 31/03/2563 |
P/E (เท่า) | 9.69 | 11.64 | 6.22 | 15.73 | 7.61 |
P/BV (เท่า) | 1.90 | 2.24 | 1.28 | 1.17 | 0.92 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 4.55 | 4.86 | 6.24 | 5.53 | 5.41 |
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) | 5.78 | 5.96 | 7.18 | 7.75 | 12.10 |
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น