24/6/20 หุ้นลดลงเหลือ 1333 (-23) -1.70% จาก 1362
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 24 มิ.ย. 63
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 4,572.75 | 7.51 | 3,418.56 | 5.61 | 1,154.19 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 5,902.59 | 9.69 | 7,526.26 | 12.36 | -1,623.67 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 19,684.75 | 32.33 | 23,274.12 | 38.23 | -3,589.37 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 30,725.73 | 50.46 | 26,666.87 | 43.80 | 4,058.86 | - |
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น