PSTC - บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
Buy 1,0000
31/03/20 ** | 31/12/19 ** | 31/12/18 ** | 31/12/17 ** | 31/12/16 ** | |
---|---|---|---|---|---|
สินทรัพย์ (ล้านบาท) | 10,219.17 | 10,236.55 | 6,763.94 | 5,746.54 | 3,420.70 |
หนี้สิน (ล้านบาท) | 3,310.71 | 3,336.27 | 2,805.15 | 2,131.97 | 2,042.82 |
ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) | 6,901.34 | 6,896.14 | 3,133.69 | 2,831.82 | 1,358.64 |
ทุนที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) | 1,185.98 | 1,185.97 | 655.53 | 644.16 | 443.19 |
รายได้ (ล้านบาท) | 583.79 | 6,596.71 | 2,986.65 | 1,362.66 | 622.11 |
กำไร/ขาดทุน (ล้านบาท) | 5.20 | 3,128.78 | 84.64 | 43.21 | -38.55 |
ผลกำไรต่อสินทรัพย์ (%)* | 39.28 | 41.41 | 3.74 | 3.33 | 0.02 |
ผลกำไรต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)* | 61.51 | 62.39 | 2.84 | 2.06 | -4.10 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 0.89 | 47.43 | 2.83 | 3.17 | -6.20 |
*ปรับเต็มปี
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น