14/5/20
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่ 14/05/63
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 4,203.70 | 5,159.61 | |
บัญชีบล. | 3,883.96 | 4,143.56 | |
ต่างประเทศ | 15,217.69 | 17,165.49 | |
ในประเทศ | 23,349.10 | 20,185.79 | |
มูลค่าการซื้อขายรวม | 46,654.45 ล้านบาท |
---|
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 4,203.70 | 5,159.61 | |
บัญชีบล. | 3,883.96 | 4,143.56 | |
ต่างประเทศ | 15,217.69 | 17,165.49 | |
ในประเทศ | 23,349.10 | 20,185.79 | |
มูลค่าการซื้อขายรวม | 46,654.45 ล้านบาท |
---|
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น