บันทึก 29/5/20 การซื้อขาย
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่ 29/05/63
| นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
| สถาบัน | 5,828.21 | 6,588.24 | |
| บัญชีบล. | 5,503.57 | 5,996.21 | |
| ต่างประเทศ | 54,061.17 | 48,556.87 | |
| ในประเทศ | 30,793.70 | 35,045.32 | |
| มูลค่าการซื้อขายรวม | 96,186.64 ล้านบาท | ||
|---|---|---|---|
30/05/63 03:20:02
ข้อมูลสถิติ ณ วันที่ 29/05/63
| Market Cap. (B.Baht) | 14,449.80 |
| Turnover Ratio (YTD)(%) | 79.98 |
| P/E (Times) | 18.94 |
| P/BV (Times) | 1.48 |
| Market Yield (%) | 3.82 |

ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น