ต่างชาติยังขาย 2,074
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่ 18/05/63
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 5,826.35 | 4,765.89 | |
บัญชีบล. | 5,174.44 | 4,871.26 | |
ต่างประเทศ | 18,138.67 | 20,213.46 | |
ในประเทศ | 26,765.56 | 26,054.43 | |
มูลค่าการซื้อขายรวม | 55,905.03 ล้านบาท |
---|
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 5,826.35 | 4,765.89 | |
บัญชีบล. | 5,174.44 | 4,871.26 | |
ต่างประเทศ | 18,138.67 | 20,213.46 | |
ในประเทศ | 26,765.56 | 26,054.43 | |
มูลค่าการซื้อขายรวม | 55,905.03 ล้านบาท |
---|
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น