22/05/20 สถานการณ์ SET
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่ 22/05/63
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
สถาบัน | 4,479.91 | 7,471.04 | |
บัญชีบล. | 5,989.76 | 6,281.54 | |
ต่างประเทศ | 18,550.63 | 20,550.37 | |
ในประเทศ | 35,449.26 | 30,166.61 | |
มูลค่าการซื้อขายรวม | 64,469.56 ล้านบาท |
---|
ข้อมูลสถิติ ณ วันที่ 22/05/63
Market Cap. (B.Baht) | 14,028.71 |
Turnover Ratio (YTD)(%) | 75.44 |
P/E (Times) | 18.35 |
P/BV (Times) | 1.44 |
Market Yield (%) | 3.94 |
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น