KIAT :บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน)
http://www.kiattana.co.th/home.php#1p
มองว่าต้นทุนน้ำมันขนส่งลด เเต่ราคานี้จะเป็นมากมายขนาดนั้นไหม
Period as of | Y/E '16 31/12/2016 | Y/E '17 31/12/2017 | Y/E '18 31/12/2018 | Y/E '19 31/12/2019 | Q1 '20 31/03/2020 |
---|---|---|---|---|---|
Financial Data | |||||
Assets | 1,234.69 | 1,223.84 | 1,196.95 | 1,226.22 | 1,304.93 |
Liabilities | 125.30 | 130.83 | 129.09 | 104.01 | 125.47 |
Equity | 1,109.39 | 1,090.02 | 1,064.06 | 1,118.45 | 1,175.41 |
Paid-up Capital | 270.00 | 270.00 | 280.95 | 280.95 | 280.95 |
Revenue | 838.10 | 882.49 | 1,069.37 | 955.19 | 247.24 |
Net Profit | 115.27 | 88.62 | 6.19 | 110.10 | 56.96 |
EPS (Baht) | 0.04 | 0.03 | - | 0.04 | 0.02 |
Financial Ratio | |||||
ROA(%) | 11.01 | 8.38 | 2.47 | 11.41 | 14.43 >10 |
ROE(%) | 10.42 | 8.06 | 0.57 | 10.09 | 12.91 >10 |
Net Profit Margin(%) | 13.75 | 10.04 | 0.58 | 11.53 | 23.04 |
Statistics as of | 30/12/2016 | 29/12/2017 | 28/12/2018 | 30/12/2019 | 22/05/2020 |
Last Price(Baht) | 0.63 | 0.56 | 0.46 | 0.29 | 0.41 |
Market Cap. | 1,701.00 | 1,512.00 | 1,292.35 | 814.74 | 1,151.88 |
F/S Period (As of date) | 30/09/2016 | 30/09/2017 | 30/09/2018 | 30/09/2019 | 31/03/2020 |
P/E | 18.23 | 15.51 | 12.43 | N/A | 7.89 <10 |
P/BV | 1.57 | 1.41 | 1.13 | 0.76 | 0.98 <1 |
Book Value per share (Baht) | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.38 | 0.42 |
Dvd. Yield(%) | 6.35 | 7.14 | 6.44 | 6.90 | 9.76 |
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น